2016-2017 SEZONUNA GENEL BAKIŞ
2016-2017 Sezonu 30. Hafta sonunda puan durumu;
S | Takım | O | G | M | S | Y | İçP | İçA | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHÇE | 30 | 28 | 2 | 2546 | 2182 | 0 | 0 | 58 |
2 | BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN | 30 | 24 | 6 | 2487 | 2197 | 0 | 0 | 54 |
3 | ANADOLU EFES | 30 | 23 | 7 | 2560 | 2269 | 3 | 3 | 53 |
4 | DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | 30 | 23 | 7 | 2504 | 2249 | 3 | -3 | 53 |
5 | BANVİT | 30 | 21 | 9 | 2504 | 2319 | 0 | 0 | 51 |
6 | GALATASARAY ODEABANK | 30 | 18 | 12 | 2373 | 2287 | 0 | 0 | 48 |
7 | GAZİANTEP BASKETBOL | 30 | 16 | 14 | 2428 | 2338 | 0 | 0 | 46 |
8 | TOFAŞ | 30 | 15 | 15 | 2465 | 2426 | 3 | 0 | 45 |
9 | PINAR KARŞIYAKA | 30 | 15 | 15 | 2405 | 2426 | 3 | 0 | 45 |
10 | İSTANBUL BBSK | 30 | 11 | 19 | 2304 | 2481 | 0 | 0 | 41 |
11 | YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR | 30 | 10 | 20 | 2383 | 2476 | 4 | 0 | 40 |
12 | TRABZONSPOR MEDICAL PARK | 30 | 10 | 20 | 2396 | 2519 | 2 | 0 | 40 |
13 | DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE | 30 | 9 | 21 | 2322 | 2503 | 0 | 0 | 39 |
14 | MURATBEY UŞAK | 30 | 8 | 22 | 2430 | 2605 | 0 | 0 | 38 |
15 | BEST BALIKESİR | 30 | 7 | 23 | 2347 | 2540 | 0 | 0 | 37 |
16 | HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER | 30 | 2 | 28 | 2117 | 2754 | 0 | 0 | 32 |
Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 30 haftalık kıyasıya mücadelelerin yaşandığı normal sezon geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sezonun bitimiyle istatistik liderleri de belli oldu.
SAYI KRALI
Yeşilgiresun Belediyespor’un yıldızı Ricky Ledo, maç başına 21.1 sayı ortalaması ile 2016-2017 sezonunda BSL’nin Sayı Kralı oldu.
RİBAUND KRALI
Beşiktaş Sompo Japan’in tecrübeli Sırp pivotu Vladimir Stimac, 9.6 ribaund ortalaması ile 2016-2017 sezonunda BSL’nin Ribaund Kralı oldu.
ASİST KRALI
Banvit’in yıldızı Jordan Theodore, Banvit formasıyla elde ettiği 7.1 asist ortalaması ile 2016-2017 sezonunda BSL’nin Asist Kralı oldu.
BLOK KRALI
Anadolu Efes’in dev pivotu Bryant Dunston, maç başına 1.9 blok ortalaması ve 53 blok ile 2016-2017 sezonunda BSL’nin Blok Kralı oldu.
3 SAYI KRALI
Gaziantep Basketbol forması giyen NBA patentli Andy Rautins maç başına bulduğu 3,17 üçlük ile 2016-2017 sezonunda BSL’nin 3 Sayı Kralı oldu.