ASLAN YARA ALDI
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Anadolu Efes ile Abdi İpekçi Arena’da oynadığı mücadeleden 95-85’lik skorla mağlup ayrılarak seride 1-0 geriye düştü. Doğuş karşılaşmasında diskalifiye edilmesinin ardından 3 maç men cezası verilen Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ve Demir İnşaat Büyükçekmece maçlarının ardından yine takımının başında yer almadı. Ataman, bu karşılaşmayla cezasını doldururken, takımı yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, yönetti. Serinin ikinci karşılaşması 25 Mayıs Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Galatasaray Odeabank’ın ev sahipliğinde oynanacak.Anadolu Efes bu karşılaşmadan da galip ayrıldığı takdirde yarı finale yükselecek.
Anadolu Efes: 95 – Galatasaray Odeabank: 85
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen
Anadolu Efes 95 | ||||||||||||||
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F |
2 | Tyler Honeycutt | 29:26 | 7 | 2 / 4 | 1 / 4 | 0 / 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Oğulcan Baykan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Doğuş Balbay | 9:53 | 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Derrick Brown | 34:36 | 17 | 5 / 8 | 1 / 2 | 4 / 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Cedi Osman | 20:59 | 19 | 5 / 5 | 2 / 4 | 3 / 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Samet Geyik | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Berk Demir | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jayson Granger | 29:44 | 20 | 1 / 5 | 5 / 7 | 3 / 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | Thomas Heurtel | 21:36 | 10 | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Can Maxim Mutaf | 8:27 | 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
42 | Bryant Dunston | 32:54 | 11 | 3 / 4 | 0 / 0 | 5 / 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
99 | Deshaun Thomas | 12:25 | 8 | 1 / 1 | 2 / 5 | 0 / 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Galatasaray Odeabank 85 | ||||||||||||||
# | Oyuncu | Süre | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | R | A | TÇ | TK | B | F |
3 | Emir Preldzic | 06:57 | 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Errick Lane Mc Collum Ii | 27:07 | 20 | 9 / 13 | 0 / 2 | 2 / 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Vladimir Micov | 31:01 | 8 | 3 / 5 | 0 / 2 | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Alexander Trent Tyus Cecchini | 16:49 | 11 | 5 / 6 | 0 / 0 | 1 / 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Can Korkmaz | 00:00 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blake Isaac Schilb | 26:52 | 8 | 1 / 3 | 1 / 2 | 3 / 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ege Arar | 01:58 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Orhan Aydin Haciyeva | 00:00 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tibor Pleiss | 22:04 | 11 | 4 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | Austin Darren Daye | 21:05 | 5 | 0 / 1 | 1 / 2 | 2 / 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
32 | Sinan Güler | 29:16 | 12 | 2 / 6 | 2 / 5 | 2 / 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
61 | Hüseyin Göksenin Köksal | 16:51 | 8 | 1 / 2 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. Periyot: 21-26
Devre: 41-41
3. Periyot: 68-63