NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN OLYMPIAKOS OLDU
THY Euroleague Final Four ilk maçında Olympiakos, son şampiyon CSKA Moskova’yı nefes kesen maçta 82-78 yenerek adını finale yazdırdı. Muhteşem maçta CSKA Moskova oldukça etkili başladı ve savunmada da geçit vermedi. Bir ara farkı 13 sayıya çıkan CSKA Moskova son çeyreğe kadar Spanoulis’i adeta kitledi. Fakat Olympiakos’un üçlüklerini önleyemedi. Hücum ribaundlarında üstünlük kuran Olympiakos, son periyottaki etkili oyunuyla son şampiyonu devirerek ilk finalist oldu. Olympiakos, 1988’den beri uygulanan Final Four sisteminde 6 kez finale çıktı, bunların 3’ünde kupaya uzanan taraf oldu.
CSKA Moskova’nın kaptanı Victor Khryapa Final Four’da toplam 100 ribaunda ulaşan ilk isim oldu. Sakat olduğu için uzun süredir oynamayan CSKA’nın yıldızı Teodosic 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Olympiakos, toplamda 14 üçlüğe ulaşarak, Final Four rekorunu kırdı.
CSKA MOSKOVA | Süre | Sayı | TR | As | Tç | Tk | Blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE COLO, NANDO | 32:51 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
TEODOSIC, MILOS | 21:49 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
AUGUSTINE, JAMES | 16:01 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRIDZON, VITALY | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACKSON, AARON | 25:26 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
VORONTSEVICH, ANDREY | 18:49 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIGGINS, CORY | 23:21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
KHRYAPA, VICTOR | 21:13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KURBANOV, NIKITA | 11:46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HINES, KYLE | 23:59 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | |||||||
TOPLAM | 200:00 | 78 | 32 | 7 | 6 | 10 | 3 |
OLYMPIAKOS | Süre | Sayı | TR | As | St | To | Blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN, ERICK | 19:36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BIRCH, KHEM | 16:43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
YOUNG, PATRIC | 08:04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PAPAPETROU, IOANNIS | 13:49 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SPANOULIS, VASSILIS | 28:40 | 14 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
AGRAVANIS, DIMITRIOS | 14:59 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MILUTINOV, NIKOLA | 13:04 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
PRINTEZIS, GEORGIOS | 27:03 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PAPANIKOLAOU, KOSTAS | 24:38 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MANTZARIS, VANGELIS | 33:24 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | |||||||
TOPLAM | 200:00 | 82 | 40 | 15 | 2 | 12 | 3 |
MAÇIN ADAMI VASSİLİS SPANOULİS
Kill Bill maç boyunca adeta hayalet olurken son periyotta sahneye çıktı ve takımını finale taşıdı. İlk 3 çeyrek Spanoulis 0/4 şut isabeti 4/4 faul isabeti 4 sayı ile oynarken, son çeyrekte Spanoulis 4/6 şut isabeti 1/2 faul isabeti 9 sayı, toplamda 14 sayı, 6 asist, 1 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu.
Vassilis Spanoulis maç sonu verdiği demeçte; “CSKA bana karşı çok organize olmuştu. Takımın geri kalanı maça tutundu, ben de devamını getirdim. Rakibimizin yaratıcılığını sınırlamaya çalıştık. Biraz rahatladık. Galibiyetin keyfini çıkarıp finale odaklanacağız” dedi.
S P A N O U L I S#CSKOLY #7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/YzoizeiCuo
— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2017
MAÇIN ÖZETİ, İYİ SEYİRLER…